一、2024年招生计划总体情况
院校代码 | 10417 | 省市名称 | 福建 | |
批次 | 科类 | 计划性质 | 计划总数 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 非定向 | 14 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 非定向 | 58 | |
艺术类本科省考批 | 艺术类(历史科目组) | 非定向 | 15 | |
艺术类本科省考批 | 艺术类(物理科目组) | 非定向 | 15 | |
体育类本科批 | 体育类(历史科目组) | 非定向 | 3 | |
合计 | 90 |
二、2024年招生专业及计划数
(一)普通类本科批,历史科目组(总计划:14人)
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 计划人数 | 备注 |
法学 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 1 |
|
知识产权 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 1 |
|
英语 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 2 | 师范类。高考应试外语语种须为英语 |
翻译 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 2 | 高考应试外语语种须为英语 |
网络与新媒体 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 2 |
|
工商管理 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 1 |
|
财务管理 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 1 |
|
城市管理 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 1 |
|
旅游管理 | 历史科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 1 |
|
园林 | 历史科目组 | 四年 | 3750 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
|
(二)普通类本科批,物理科目组(总计划:58人)
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 计划人数 | 备注 |
工商管理 | 物理科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 1 |
|
市场营销 | 物理科目组 | 四年 | 4270 | 不提科目要求 | 1 |
|
数字经济 | 物理科目组 | 四年 | 4270 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
|
护理学 | 物理科目组 | 四年 | 4790 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 | 在医学院就读 |
机械设计制造及其自动化 | 物理科目组 | 四年 | 4530 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
|
材料物理 | 物理科目组 | 四年 | 4790 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
|
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 计划人数 | 备注 |
电子信息工程 | 物理科目组 | 四年 | 4790 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
|
通信工程 | 物理科目组 | 四年 | 4790 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
|
自动化 | 物理科目组 | 四年 | 4790 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
|
计算机科学与技术 | 物理科目组 | 四年 | 11000 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 软件服务外包人才培养专业 |
软件工程 | 物理科目组 | 四年 | 11000 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 软件服务外包人才培养专业 |
土木工程 | 物理科目组 | 四年 | 4790 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
|
环境科学 | 物理科目组 | 四年 | 4530 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
|
园艺 | 物理科目组 | 四年 | 3750 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
|
动物科学 | 物理科目组 | 四年 | 3750 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
|
动物医学 | 物理科目组 | 四年 | 3750 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
|
药学 | 物理科目组 | 四年 | 4790 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
|
生物制药 | 物理科目组 | 四年 | 4530 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 1 |
|
临床医学 | 物理科目组 | 五年 | 4790 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 在医学院就读 |
临床医学 | 物理科目组 | 五年 | 4790 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 7 | 辅修医学美容技术,在美容医学院就读 |
麻醉学 | 物理科目组 | 五年 | 4790 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
|
预防医学 | 物理科目组 | 五年 | 4790 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
|
(三)艺术类本科省考批,艺术类(历史、物理科目组)(总计划:15人)
专业名称 | 科类 | 考试科类 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 计划人数 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术类(历史科目组) | 播音与主持类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 2 |
|
美术学 | 艺术类(历史科目组) | 美术与设计类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 1 | 师范类 |
视觉传达设计 | 艺术类(历史科目组) | 美术与设计类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 2 |
|
环境设计 | 艺术类(历史科目组) | 美术与设计类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 2 |
|
书法学 | 艺术类(历史科目组) | 书法类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 1 | 师范类 |
舞蹈学 | 艺术类(历史科目组) | 舞蹈类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 2 | 师范类 |
音乐学 | 艺术类(历史科目组) | 音乐类-音乐表演类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 2 | 师范类 |
音乐学 | 艺术类(历史科目组) | 音乐类-音乐教育类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 1 | 师范类 |
书法学 | 艺术类(物理科目组) | 书法类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 1 | 师范类 |
音乐学 | 艺术类(物理科目组) | 音乐类-音乐表演类 | 四年 | 8800 | 不提科目要求 | 1 | 师范类 |
(四)体育类本科批,体育类(历史科目组)(总计划:3人)
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 计划人数 | 备注 |
体育教育 | 体育类(历史科目组) | 四年 | 4790 | 不提科目要求 | 3 | 师范类 |
三、2021-203年福建省各专业录取分数线及位次
(一)历史、物理类近3年录取分数线及全省最低位次
科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
录取线 | 最低位次 | 录取线 | 最低位次 | 录取线 | 最低位次 | |||
历史类 (首选科目物理或历史均可) | 文学与新闻传播 学院 | 网络与新媒体 | 490 | 15321 | 510 | 15865 |
|
|
政法学院 | 公共事业管理 | 488 | 15730 |
|
|
|
| |
经济与管理学院 | 旅游管理 | 489 | 15524 | 504 | 17620 | 506 | 17173 | |
工商管理 | 489 | 15524 | 505 | 17355 | 507 | 16862 | ||
财务管理 | 492 | 14918 |
|
|
|
| ||
数字经济 | 491 | 15121 |
|
|
|
| ||
外国语学院 | 英语 | 489 | 15524 |
|
| 518 | 13925 | |
翻译 | 489 | 15524 | 503 | 17954 | 512 | 15490 | ||
生命科学与资源 环境学院 | 园林 | 489 | 15524 | 503 | 17954 | 505 | 17459 | |
医学院 | 护理学 | 489 | 15524 | 505 | 17355 | 508 | 16602 | |
物理类 (首选科目仅为物理) | 软件服务外包学院 | 计算机科学与技术 | 500 | 55395 | 494 | 55469 | 495 | 55694 |
软件工程 | 497 | 57223 | 492 | 56583 | 494 | 56176 | ||
物理科学与工程 技术学院 | 材料物理 | 487 | 63399 | 490 | 57736 | 494 | 56176 | |
土木工程 | 487 | 63399 | 492 | 56583 | 498 | 54183 | ||
电子信息工程 | 502 | 54247 | 496 | 54338 | 498 | 54183 | ||
通信工程 | 500 | 55395 | 495 | 54893 | 498 | 54183 | ||
自动化 | 501 | 54817 | 493 | 56037 | 497 | 54689 | ||
机械设计制造及其自动化 | 491 | 60909 |
|
|
|
| ||
化学与生物 工程学院 | 药学 | 517 | 45742 | 495 | 54893 | 511 | 47657 | |
生物工程 | 512 | 48455 | 495 | 54893 | 510 | 48177 | ||
生命科学与资源 环境学院 | 动物科学 | 489 | 62162 | 493 | 56037 | 494 | 56176 | |
环境科学 | 493 | 59642 | 488 | 58944 | 491 | 57748 | ||
动物医学 | 509 | 50143 | 490 | 57736 | 491 | 57748 | ||
医学院 | 麻醉学 | 519 | 44587 | 510 | 46481 | 516 | 45186 | |
临床医学 | 521 | 43600 | 519 | 41703 | 517 | 44700 | ||
美容医学院 | 临床医学 | 517 | 45742 | 491 | 57180 | 516 | 45186 | |
物理类 (首选科目物理或历史均可) | 经济与管理学院 | 工商管理 | 500 | 55395 | 489 | 58364 | 495 | 55694 |
市场营销 | 489 | 62162 | 490 | 57736 | 494 | 56176 | ||
数字经济 | 487 | 63399 |
|
|
|
| ||
政法学院 | 公共事业管理 | 493 | 59642 | 489 | 58364 |
|
| |
生命科学与资源 环境学院 | 园艺 | 516 | 46271 | 497 | 53768 | 511 | 47657 | |
医学院 | 护理学 | 490 | 61531 | 489 | 58364 | 493 | 56719 | |
预防医学 | 512 | 48455 | 491 | 57180 | 512 | 47202 |
(二)2023年艺术、体育类专业录取分数线
科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 文化 省控线 | 专业 合格线 | 专业最高/ 最低成绩 | 录取最低分(投档线) | 备注 |
艺术 (历史类) | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 2 | 340 | 195 | 243/241 | 536.05 | 以下均用综合成绩投档: 编导类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40%。 书法类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 美术、播音与主持类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。 音乐、舞蹈、摄影、表演类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。 |
舞蹈学 | 1 | 340 | 195 | 228/228 | 525.3 | |||
书法艺术学院 | 书法学 | 2 | 340 | 195 | 241/238 | 521.75 | ||
美术与设计学院 | 环境设计 | 2 | 340 | 195 | 245/228 | 512 | ||
美术学 | 1 | 340 | 195 | 237/237 | 516.7 | |||
视觉传达设计 | 2 | 340 | 195 | 243/217 | 516.5 | |||
艺术 (物理类) | 书法艺术学院 | 书法学 | 1 | 323 | 195 | 240/240(征集) | 493.5 (征集) | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 1 | 323 | 195 | 230 | 505.7 | ||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 1 | 323 | 195 | 229/229 | 520.75 | ||
体育 (历史类) | 体育教育 | 体育教育 | 2 | 294 | 60 | 92/88 | 577.5 | 综合成绩投档, 体育类综合分=高考总成绩×30%+考生体育成绩×7.5×70%。 |
体育 (物理类) | 体育教育 | 1 | 280 | 60 | 89/89 | 571.65 |